| Versie | 1.1 |
|---|---|
| Uitgever | FUSO PRECISION |
| Datum van publicatie | 10 jun 2016 |
| Datum toegevoegd | 5 jun 2012 |
| OS-vereisten | iOS |
| Voorwaarden | Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Totaal aantal downloads | 0 |
| Prijs | $40.99 |
Omschrijving
[Samenvatting] Deze applicatie test of er een afwijking is in het foveale zicht. [Speciale kenmerken]-Selecteer een kaart van zwart of wit.-Schaal de kaart door te knijpen.-Sla de geschiedenis op.-Druk de resultaten af.[Hoe te gebruiken] -Inspecteer het met één oog is bedekt en de corrigerende lens wordt indien nodig gedragen. -Inspecteer het op een afstand van ongeveer 30 cm. -Gelieve de inspectie vooraf te gaan door de vraag op de applicatie te beantwoorden. [Let op!] Deze applicatie garandeert niet of het foveale zicht normaal of abnormaal is. Als u hoopt op de juiste diagnose, moet u zich laten onderzoeken als oogarts.