| Versie | 1.1 |
|---|---|
| Uitgever | Synergy Agency |
| Datum van publicatie | 2 jan 2013 |
| Datum toegevoegd | 2 jan 2013 |
| OS-vereisten | iOS |
| Voorwaarden | Compatible with: ipadwifi, ipad3g, ipad2wifi, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g, ipadwifi, ipad3g, ipad2wifi, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g |
| Totaal aantal downloads | 0 |
| Prijs | Free |
Omschrijving
Deze app van Willmott Dixon helpt bij het uitleggen van de voordelen, processen en procedures die worden verkregen door het gebruik van BIM-technologie aan zowel klanten als mensen die in de bouwsector werken. Als een nieuwe en evoluerende tool voor de gebouwde omgeving, is het bim-proces doorbroken onderverdeeld in 8 fasen, waar de verbeteringen van de huidige procedures worden uitgelegd, samen met de mogelijkheden die BIM-technologie in de toekomst zou kunnen brengen. Deze app wordt u aangeboden door Willmott Dixon, met de hulp van Excitech, Causeway en Bond Bryan Architects.