| Versie | 1.0 |
|---|---|
| Uitgever | Verity Software House |
| Datum van publicatie | 17 dec 2010 |
| Datum toegevoegd | 17 dec 2010 |
| OS-vereisten | Windows 2000/XP/Vista/7 |
| Voorwaarden | None |
| Totaal aantal downloads | 277 |
| Downloads per week | 1 |
| Prijs | $1500 |
Omschrijving
GemStone is een revolutionair nieuw paradigma voor de analyse van hoogdimensionale flowcytometriegegevens.
Op basis van de gepatenteerde Probability State Modelling * -technologie elimineert GemStone de problemen waarmee flowcytometrieanalyse al decennialang te maken heeft, door een oplossing te bieden die op wetenschap is gebaseerd, datagestuurd, schaalbaar en reproduceerbaar is.